Тумба стола-мойки из влагостойкого меламина белого цвета с кромочным пластиком синего цвета.
.
Подробнее
Гарантия 1 год на лабораторную мебель Ламо!
Столы-мойки одинарные
|
|
|
|
| 500 СМОн.быт | 500 СМОсп | 800 СМОн.быт | 800 СМОн.быт |
|
|
|
| 800 СМО | 1200 СМО | 1500 СМО |
Стандартно одинарные столы-мойки комплектуются:
- столы-мойки со столешницей и чашами из нержавеющей стали имеют хромированный рычаговый смеситель, но при размещении заказа можно дозаказать его замену на химическистойкий.
- столы-мойки с остальными видами столешниц стандартно комплектуются химстойким смесителем с вылетом струи 250 мм и расстоянием от кончика оливы до уровня столешницы 130 мм, т.е. имея глубину мойки в 300 мм вы можете поместить под смеситель предмет высотой 430 мм.
К стандартному химстойкому смесителю можно дозаказать аэратор.
Дополнительную комплектацию к столам-мойками (экраны, смесители, сушилки, аварийные души) можно выбрать здесь
| МОДЕЛЬ | МОЙКА, ГЛУБИНА | СТОЛЕШНИЦА | СМЕСИТЕЛЬ | РАЗМЕРЫ |
|---|---|---|---|---|
| 500 СМОн.быт | н/сталь, гл 140 мм | нерж/сталь | хромированный | 500 х 600 х 900 |
| 500 СМОсп | стеклопластик, гл. 300 мм | стеклопластик | химстойкий TOF | 550 х 650 х 900 |
| 600 СМОн | нерж.сталь, гл 250 мм | нержавеющая сталь с бортиком | хромированный |
600 х 600 х 900 1 дверь |
| 600 СМОпп/п | Полипропилен 500х400, гл.300 | пластик | химстойкий TOF | |
| 600 СМОпп/w | Полипропилен 500х400, гл.300 | Wilsonart | химстойкий TOF | |
| 600 СМОд | Durcon, гл 285 мм | Durcon | химстойкий TOF | |
| 800 СМОн.быт | н/сталь, гл 140 мм | нерж/сталь | хромированный |
800 х 600 х 900 2 дверки |
| 800 СМОсп | стеклопластик, гл. 300 мм | стеклопластик | химстойкий TOF | |
| 800 СМОн | нерж.сталь, гл 250 мм | нержавеющая сталь с бортиком | хромированный | |
| 800 СМОпп/п | Полипропилен 500х400, гл.300 | пластик | химстойкий TOF | |
| 800 СМОн/п | нерж.сталь, гл 250 мм | пластик | химстойкий TOF | |
| 800 СМОкм/п | керамика, гл. 260 мм | пластик | химстойкий TOF | |
| 800 СМОпп/к | Полипропилен 500х400, гл.300 | керамика KS-12 | химстойкий TOF | |
| 800 СМОкм/к | керамика, гл. 260 мм | керамика KS-12 | химстойкий TOF | |
| 800 СМОпп/w | Полипропилен 500х400, гл.300 | Wilsonart | химстойкий TOF | |
| 800 СМОн/w | нерж.сталь, гл 250 мм | Wilsonart | химстойкий TOF | |
| 800 СМОкм/w | керамика, гл. 260 мм | Wilsonart | химстойкий TOF | |
| 800 СМОд | Durcon, гл 280 мм | Durcon | химстойкий TOF | |
| 800 СМОкм | керамика, гл. 280 мм | Монолитная керамика | химстойкий TOF | |
| 800 СМОкб | керамика, гл. 280 мм | Монолитная керамика с бортиком | химстойкий TOF | |
| 1200 СМОн.быт/п | н/сталь, гл 140 мм | пластик | хромированный |
1200 х 600 х 900 4 дверки |
| 1200 СМОсп | стеклопластик, гл. 300 мм | стеклопластик | химстойкий TOF | |
| 1200 СМОн | нерж.сталь, гл 250 мм | нержавеющая сталь с бортиком | хромированный | |
| 1200 СМОпп/п | Полипропилен 500х400, гл.300 | пластик | химстойкий TOF | |
| 1200 СМОн/п | нерж.сталь, гл 250 мм | пластик | химстойкий TOF | |
| 1200 СМОкм/п | керамика, гл. 260 мм | пластик | химстойкий TOF | |
| 1200 СМОпп/к | Полипропилен 500х400, гл.300 | керамика KS-12 | химстойкий TOF | |
| 1200 СМОкм/к | керамика, гл. 260 мм | керамика KS-12 | химстойкий TOF | |
| 1200 СМОпп/w | Полипропилен 500х400, гл.300 | Wilsonart | химстойкий TOF | |
| 1200 СМОн/w | нерж.сталь, гл 250 мм | Wilsonart | химстойкий TOF | |
| 1200 СМОкм/w | керамика, гл. 260 мм | Wilsonart | химстойкий TOF | |
| 1200 СМОд | Durcon, гл 280 мм | Durcon | химстойкий TOF | |
| 1200 СМОкм | керамика, гл. 280 мм | Монолитная керамика | химстойкий TOF | |
| 1200 СМОкб | керамика, гл. 280 мм | Монолитная керамика с бортиком | химстойкий TOF | |
| 1500 СМОсп | стеклопластик, гл. 300 мм | стеклопластик | химстойкий TOF |
1500 х 600 х 900 4 дверки |
| 1500 СМОн | нерж.сталь, гл 250 мм | нержавеющая сталь с бортиком | хромированный | |
| 1500 СМОпп/п | Полипропилен 500х400, гл.300 | пластик | химстойкий TOF | |
| 1500 СМОн/п | нерж.сталь, гл 250 мм | пластик | химстойкий TOF | |
| 1500 СМОкм/п | керамика, гл. 260 мм | пластик | химстойкий TOF | |
| 1500 СМОпп/к | Полипропилен 500х400, гл.300 | керамика KS-12 | химстойкий TOF | |
| 1500 СМОкм/к | керамика, гл. 260 мм | керамика KS-12 | химстойкий TOF | |
| 1500 СМОпп/w | Полипропилен 500х400, гл.300 | Wilsonart | химстойкий TOF | |
| 1500 СМО н/w | нерж.сталь, гл 250 мм | Wilsonart | химстойкий TOF | |
| 1500 СМОкм/w | керамика, гл. 260 мм | Wilsonart | химстойкий TOF | |
| 1500 СМОд | Durcon, гл 280 мм | Durcon | химстойкий TOF | |
| 1500 СМОкм | керамика, гл. 280 мм | Монолитная керамика | химстойкий TOF | |
| 1500 СМОкб | керамика, гл. 280 мм | Монолитная керамика с бортиком | химстойкий TOF |
Столы-мойки одинарные трапециевидные (торцевые) к островному столу
|
| 1500 СМО |
Изготавливаются на основе трапециевидных столов-тумб серии МК из влагостойкого белого меламина с синим кромочным пластиком.
| МОДЕЛЬ | МОЙКА, ГЛУБИНА | СТОЛЕШНИЦА | СМЕСИТЕЛЬ | РАЗМЕРЫ |
|---|---|---|---|---|
| 1500 СМОсп.трпц | стеклопластик, гл. 300 мм | стеклопластик | химстойкий TOF |
1500 х 600 х 900 2 дверки |
| 1500 СМОпп/п.трпц | Полипропилен 500х400, гл.300 | пластик | химстойкий TOF | |
| 1500 СМОн/п.трпц | нерж.сталь, гл 250 мм | пластик | химстойкий TOF | |
| 1500 СМОкм/п.трпц | керамика, гл. 260 мм | пластик | химстойкий TOF | |
| 1500 СМОпп/к.трпц | Полипропилен 500х400, гл.300 | керамика KS-12 | химстойкий TOF | |
| 1500 СМОкм/к.трпц | керамика, гл. 260 мм | керамика KS-12 | химстойкий TOF | |
| 1500 СМОпп/w.трпц | Полипропилен 500х400, гл.300 | Wilsonart | химстойкий TOF | |
| 1500 СМОн/w.трпц | нерж.сталь, гл 250 мм | Wilsonart | химстойкий TOF | |
| 1500 СМОкм/w.трпц | керамика, гл. 260 мм | Wilsonart | химстойкий TOF | |
| 1500 СМОд.трпц | Durcon, гл 280 мм | Durcon | химстойкий TOF | |
| 1500 СМОкм.трпц | керамика, гл. 280 мм | Монолитная керамика | химстойкий TOF | |
| 1500 СМОкб.трпц | керамика, гл. 280 мм | Монолитная керамика с бортиком | химстойкий TOF |
Столы-мойки одинарные угловые
|
| 900 СМОУ-У угловая |
Изготавливаются на основе пятиугольных столов-тумб угловых серии МК из влагостойкого белого меламина с синим кромочным пластиком.
| МОДЕЛЬ | МОЙКА, ГЛУБИНА | СТОЛЕШНИЦА | СМЕСИТЕЛЬ | РАЗМЕРЫ |
|---|---|---|---|---|
| 900 СМОУпп/п | Полипропилен 500х400, гл.300 | пластик | химстойкий TOF |
900 х 900 х 900 1 дверь |
| 900 СМОУн/п | нерж.сталь, гл 250 мм | пластик | химстойкий TOF | |
| 900 СМОУкм/п | керамика, гл. 260 мм | пластик | химстойкий TOF | |
| 900 СМОУпп/w | Полипропилен 500х400, гл.300 | Wilsonart | химстойкий TOF | |
| 900 СМОУн/w | нерж.сталь, гл 250 мм | Wilsonart | химстойкий TOF | |
| 900 СМОУкм/w | керамика, гл. 260 мм | Wilsonart | химстойкий TOF | |
| 900 СМОУд | Durcon, гл 280 мм | Durcon | химстойкий TOF | |
| 900 СМОУкм | керамика, гл. 280 мм | Монолитная керамика | химстойкий TOF | |
| 900 СМОУкб | керамика, гл. 280 мм | Монолитная керамика с бортиком | химстойкий TOF |

