Столы лабораторные низкие для работы сидя, столы лабораторные высокие для работы стоя.
|
900 СЛН |
1200 СЛН |
1500 СЛН |
1800 СЛН |
|
900 СЛВ |
1200 СЛВ |
1500 СЛВ |
1800 СЛВ |
| СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ НИЗКИЕ | СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЫСОКИЕ | ||||
| МОДЕЛЬ | СТОЛЕШНИЦА | РАЗМЕРЫ | МОДЕЛЬ | СТОЛЕШНИЦА | РАЗМЕРЫ |
| 900 СЛНл | ламинат |
900х600х750 |
900 СЛВл | ламинат |
900х600х900 |
| 900 СЛНкэ | керамика KS-12-эконом | 900 СЛВкэ | керамика KS-12-эконом | ||
| 900 СЛНк | керамика KS-12 | 900 СЛВк | керамика KS-12 | ||
| 900 СЛНп | пластик | 900 СЛВп | пластик | ||
| 900 СЛНн | нержавеющая сталь | 900 СЛВн | нержавеющая сталь | ||
| 900 СЛНнб | нержавеющая сталь с бортиком | 900 СЛВнб | нержавеющая сталь с бортиком | ||
| 900 СЛНw | Wilsonart | 900 СЛВw | Wilsonart | ||
| 900 СЛНwб | Wilsonart с бортиком | 900 СЛВwб | Wilsonart с бортиком | ||
| 900 СЛНд | Durcon | 900 СЛВд | Durcon | ||
| 900 СЛНдб | Durcon с бортиком | 900 СЛВдб | Durcon с бортиком | ||
| 900 СЛНкгм | Монолитный керамогранит | 900 СЛВкгм | Монолитный керамогранит | ||
| 900 СЛНкм | Монолитная керамика | 900 СЛВкм | Монолитная керамика | ||
| 900 СЛНкб | Монолитная керамика с бортиком | 900 СЛВкб | Монолитная керамика с бортиком | ||
| 1200 СЛНл | ламинат |
1200х600х750 |
1200 СЛВл | ламинат |
1200х600х900 |
| 1200 СЛНкэ | керамика KS-12-эконом | 1200 СЛВкэ | керамика KS-12-эконом | ||
| 1200 СЛНк | керамика KS-12 | 1200 СЛВк | керамика KS-12 | ||
| 1200 СЛНп | пластик | 1200 СЛВп | пластик | ||
| 1200 СЛНн | нержавеющая сталь | 1200 СЛВн | нержавеющая сталь | ||
| 1200 СЛНнб | нержавеющая сталь с бортиком | 1200 СЛВнб | нержавеющая сталь с бортиком | ||
| 1200 СЛНw | Wilsonart | 1200 СЛВw | Wilsonart | ||
| 1200 СЛНwб | Wilsonart с бортиком | 1200 СЛВwб | Wilsonart с бортиком | ||
| 1200 СЛНд | Durcon | 1200 СЛВд | Durcon | ||
| 1200 СЛНдб | Durcon с бортиком | 1200 СЛВдб | Durcon с бортиком | ||
| 1200 СЛНкгм | Монолитный керамогранит | 1200 СЛВкгм | Монолитный керамогранит | ||
| 1200 СЛНкм | Монолитная керамика | 1200 СЛВкм | Монолитная керамика | ||
| 1200 СЛНкб | Монолитная керамика с бортиком | 1200 СЛВкб | Монолитная керамика с бортиком | ||
| 1500 СЛНл | ламинат |
1500х600х750 |
1500 СЛВл | ламинат |
1500х600х900 |
| 1500 СЛНкэ | керамика KS-12-эконом | 1500 СЛВкэ | керамика KS-12-эконом | ||
| 1500 СЛНк | керамика KS-12 | 1500 СЛВк | керамика KS-12 | ||
| 1500 СЛНп | пластик | 1500 СЛВп | пластик | ||
| 1500 СЛНн | нержавеющая сталь | 1500 СЛВн | нержавеющая сталь | ||
| 1500 СЛНнб | нержавеющая сталь с бортиком | 1500 СЛВнб | нержавеющая сталь с бортиком | ||
| 1500 СЛНw | Wilsonart | 1500 СЛВw | Wilsonart | ||
| 1500 СЛНwб | Wilsonart с бортиком | 1500 СЛВwб | Wilsonart с бортиком | ||
| 1500 СЛНд | Durcon | 1500 СЛВд | Durcon | ||
| 1500 СЛНдб | Durcon с бортиком | 1500 СЛВдб | Durcon с бортиком | ||
| 1500 СЛНкгм | Монолитный керамогранит | 1500 СЛВкгм | Монолитный керамогранит | ||
| 1500 СЛНкм | Монолитная керамика | 1500 СЛВкм | Монолитная керамика | ||
| 1500 СЛНкб | Монолитная керамика с бортиком | 1500 СЛВкб | Монолитная керамика с бортиком | ||
| 1800 СЛНл | ламинат |
1800х600х750 |
1800 СЛВл | ламинат |
1800х600х900 |
| 1800 СЛНкэ | керамика KS-12-эконом | 1800 СЛВкэ | керамика KS-12-эконом | ||
| 1800 СЛНк | керамика KS-12 | 1800 СЛВк | керамика KS-12 | ||
| 1800 СЛНп | пластик | 1800 СЛВп | пластик | ||
| 1800 СЛНн | нержавеющая сталь | 1800 СЛВн | нержавеющая сталь | ||
| 1800 СЛНнб | нержавеющая сталь с бортиком | 1800 СЛВнб | нержавеющая сталь с бортиком | ||
| 1800 СЛНw | Wilsonart | 1800 СЛВw | Wilsonart | ||
| 1800 СЛНwб | Wilsonart с бортиком | 1800 СЛВwб | Wilsonart с бортиком | ||
| 1800 СЛНд | Durcon | 1800 СЛВд | Durcon | ||
| 1800 СЛНдб | Durcon с бортиком | 1800 СЛВдб | Durcon с бортиком | ||
| 1800 СЛНкгм | Монолитный керамогранит | 1800 СЛВкгм | Монолитный керамогранит | ||
| 1800 СЛНкм | Монолитная керамика | 1800 СЛВкм | Монолитная керамика | ||
| 1800 СЛНкб | Монолитная керамика с бортиком | 1800 СЛВкб | Монолитная керамика с бортиком | ||
Столы низкие глубиной 600 мм могут соединяться с:
-
электрокоробом типа ЭКБ-1
-
надстольем-стеллажом регулируемым пристенным столам
-
и низкими глубиной 900 мм с помощью П-образного кронштейна для образования островного стола
Столы высокие глубиной 600 мм могут соединяться с:
-
электрокоробом типа ЭКБ-1
-
надстольем-стеллажом регулируемым пристенным
-
сервисной стойкой регулируемой пристенной
-
столами и столами-тумбами глубиной 900 мм с помощью П-образного кронштейна для образования островного стола







